Bratwurst-Aktion❗

10er Rostbratwurst
"Die beste Stadionwurst"

ab 10 Packungen

nur 8,00 €

FILIALEN & ÖFFNUNGSZEITEN

Bad Iburg

Imbiss & SB-Verkauf

Mo. - Sa. 11:00 Uhr - 20:00 Uhr
So. 17:00 Uhr - 20:00 Uhr
Osnabrücker Straße 38 49186 Bad Iburg
05403 7269297

Glandorf

SB-Verkauf

Do. - Fr. 09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Sa. 09:00 Uhr - 13:00 Uhr
Auf dem Haarkamp 27 49219 Glandorf
05426 94820

Hagen a.T.W.

SB-Verkauf

Aktuell sind wir in Winterpause! Do. 10:00 Uhr - 18:00 Uhr Fr. 09:00 Uhr - 18:00 Uhr
Sa. 09:00 Uhr - 13:00 Uhr
Natruper Straße 85 49170 Hagen am Teutoburger Wald
05426 94820

Sassenberg

SB-Verkauf

Aktuell sind wir in Winterpause! Do. 10:00 Uhr - 18:00 Uhr Fr. 09:00 Uhr - 18:00 Uhr
Sa. 09:00 Uhr - 13:00 Uhr
Füchtorfer Straße 11 48336 Sassenberg
05426 94820

Ladbergen

SB-Verkauf

Aktuell sind wir in Winterpause! Do. 10:00 Uhr - 18:00 Uhr Fr. 09:00 Uhr - 18:00 Uhr
Sa. 09:00 Uhr - 13:00 Uhr
Waldseestraße 3 49549 Ladbergen
05426 94820

Beraten. Bestellen. Genießen.

Eine Feier steht bevor, ein netter Grillabend oder ein Koch-Event mit Freunden? Egal, für welchen Anlass Sie unsere Produkte benötigen, Sie können bequem und vorausschauend planen. Wählen Sie aus unserem großen Sortiment und bestellen Sie ganz einfach telefonisch unter 05426 94820. Wir beraten Sie gern nehmen Ihre Bestellung entgegen und sorgen dafür, dass alles pünktlich bereitsteht.

Alle Preise in EUR inkl. MwSt.
Artikel-Nr.Grillfleisch - SortimentNährwertePreis je kg
9108GrillfackelnEnergie (kJ/kcal): 1138kJ/272kcal | Fett: 22,1g | davon gesättigte Fettsäuren: 9,1g | Kohlenhydrate: 0,2g | davon Zucker: 0,1g | Eiweiß: 17,8g | Salz: 1,46g14,49
9109Schw. Nackensteak gewürzt Steakgewürz | 5 Scheiben je PackungEnergie (kJ/kcal): 899kJ/215kcal | Fett: 14,0g | davon gesättigte Fettsäuren: 6,2g | Kohlenhydrate: 0,1g | davon Zucker: 0,1g | Eiweiß: 19,2g | Salz: 1,47g10,99
9122Schw. Nackensteak gewürzt Bärlauch | 5 Scheiben je PackungEnergie (kJ/kcal): 899kJ/215kcal | Fett: 13,8g | davon gesättigte Fettsäuren: 6,1g | Kohlenhydrate: 0,1g | davon Zucker: 0,1g | Eiweiß: 19,2g | Salz: 1,47g10,99
9118Schw. Nackensteak gewürzt Gyros | 5 Scheiben je PackungEnergie (kJ/kcal): 899kJ/215kcal | Fett: 13,9g | davon gesättigte Fettsäuren: 6,1g | Kohlenhydrate: 0,1g | davon Zucker: 0,1g | Eiweiß: 19,2g | Salz: 1,47g10,99
9119Schw. Nackensteak gewürzt Pfeffer-Mix | 5 Scheiben je PackungEnergie (kJ/kcal): 904kJ/216kcal | Fett: 14g | davon gesättigte Fettsäuren: 6,2g | Kohlenhydrate: 0,2g | davon Zucker: 0,1g | Eiweiß: 19,2g | Salz: 1,49g10,99
9110Schw. Lachssteak gewürzt Steakgewürz | 5 Scheiben je PackungEnergie (kJ/kcal): 496kJ/118kcal | Fett: 4,6g | davon gesättigte Fettsäuren: 1,6g | Kohlenhydrate: 0,1g | davon Zucker: 0,1g | Eiweiß: 19,2g | Salz: 1,47g11,99
9123Schw. Lachssteak gewürzt Bärlauch | 5 Scheiben je PackungEnergie (kJ/kcal): 496kJ/118kcal | Fett: 4,5g | davon gesättigte Fettsäuren: 1,6g | Kohlenhydrate: 0,1g | davon Zucker: 0,1g | Eiweiß: 19,2g | Salz: 1,46g11,99
9126Schw. Lachssteak gewürzt Gyros | 5 Scheiben je PackungEnergie (kJ/kcal): 496kJ/118kcal | Fett: 4,6g | davon gesättigte Fettsäuren: 1,6g | Kohlenhydrate: 0,1g | davon Zucker: 0,1g | Eiweiß: 19,2g | Salz: 1,47g11,99
9111Schw. Schnibbelfleisch gewürzt SteakgewürzEnergie (kJ/kcal): 837kJ/201kcal | Fett: 13,8g | davon gesättigte Fettsäuren: 4,9g | Kohlenhydrate: 0,1g | davon Zucker: 0,1g | Eiweiß: 19,1g | Salz: 1,47g11,99
9117Schw. Schnibbelfleisch gewürzt GyrosEnergie (kJ/kcal): 837kJ/201kcal | Fett: 13,9g | davon gesättigte Fettsäuren: 4,9g | Kohlenhydrate: 0,1g | davon Zucker: 0,1g | Eiweiß: 19,1g | Salz: 1,47g11,99
9112Schw. Bauchscheiben gewürzt Steakgewürz | 5 Scheiben je PackungEnergie (kJ/kcal): 1138kJ/272kcal | Fett: 22,2g | davon gesättigte Fettsäuren: 9,1g | Kohlenhydrate: 0,2g | davon Zucker: 0,1g | Eiweiß: 17,8g | Salz: 1,46g9,49
9120Schw. Bauchscheiben gewürzt Gyros | 5 Scheiben je PackungEnergie (kJ/kcal): 1138kJ/272kcal | Fett: 22,1g | davon gesättigte Fettsäuren: 9,1g | Kohlenhydrate: 0,2g | davon Zucker: 0,1g | Eiweiß: 17,8g | Salz: 1,46g9,49
9113Hähnchenbrustfilet gewürzt Paprika-Curry | 5 Stück je PackungEnergie (kJ/kcal): 473kJ/112kcal | Fett: 2,8g | davon gesättigte Fettsäuren: 0,7g | Kohlenhydrate: 0,2g | davon Zucker: 0,2g | Eiweiß: 21,5g | Salz: 1,21g12,99
9114Hähnchenbrustfilet gewürzt Teriyaki | 5 Stück je Packung12,99
9125Hähnchenbrustinnenfilet gewürzt CurryEnergie (kJ/kcal): 473kJ/111kcal | Fett: 2,7g | davon gesättigte Fettsäuren: 0,7g | Kohlenhydrate: 0,2g | davon Zucker: 0,2g | Eiweiß: 21,5g | Salz: 1,21g13,49
9127Hähnchenbrustinnenfilet gewürzt Teriyaki13,49
9128Hähnchen Involtinis19,49
9116Schw. Spareribs gewürztEnergie (kJ/kcal): 929kJ/222kcal | Fett: 15g | davon gesättigte Fettsäuren: 6,1g | Kohlenhydrate: 0,2g | davon Zucker: 0,2g | Eiweiß: 16,6g | Salz: 1,47g11,99
9124Schw. Schäufele Filet gewürzt Steakgewürz | 5 Stück je PackungEnergie (kJ/kcal): 469kJ/112kcal | Fett: 3,6g | davon gesättigte Fettsäuren: 1,0g | Kohlenhydrate: 0,1g | davon Zucker: 0,1g | Eiweiß: 19,9g | Salz: 1,47g12,49
9200Rinder Rumpsteaks gewürzt Pfeffer-Mix | 2 Scheiben je PackungEnergie (kJ/kcal): 507kJ/121kcal | Fett: 4,6g | davon gesättigte Fettsäuren: 1,8g | Kohlenhydrate: 0,1g | davon Zucker: 0,1g | Eiweiß: 21,2g | Salz: 1,48g26,99
9201Rinder Rumpsteaks gewürzt Bärlauch | 2 Scheiben je PackungEnergie (kJ/kcal): 507kJ/121kcal | Fett: 4,5g | davon gesättigte Fettsäuren: 1,8g | Kohlenhydrate: 0,1g | davon Zucker: 0,1g | Eiweiß: 21,2g | Salz: 1,46g26,99
Bratwurst - SortimentNährwertePreis je Packung
Giersch Bratwurst "dicke" | 5 x 90g (450g)Energie (kJ/kcal): 1221kJ/295kcal | Fett: 27g | davon gesättigte Fettsäuren: 3g | Kohlenhydrate: 0,3g | davon Zucker: 0,3g | Eiweiß: 13g | Salz: 1,7g5,99
Giersch Bratwurst "dünne" | 5 x 80g (400g)Energie (kJ/kcal): 1237kJ/299kcal | Fett: 27g | davon gesättigte Fettsäuren: 3g | Kohlenhydrate: 0,3g | davon Zucker: 0,3g | Eiweiß: 13g | Salz: 1,7g5,49
Sostmann "Chili-Käse" | 5 x 80g (400g)Energie (kJ/kcal): 1213J/293kcal | Fett: 26g | davon gesättigte Fettsäuren: 10g | Kohlenhydrate: 1,7g | davon Zucker: 1,6g | Eiweiß: 12g | Salz: 2,3g5,49
Sostmann "Rostbratwurst" | 5 x 100g (500g)Energie (kJ/kcal): 1187kJ/287kcal | Fett: 25,9g | davon gesättigte Fettsäuren: 10,3g | Kohlenhydrate: 1,8g | davon Zucker: 1,6g | Eiweiß: 11,6g | Salz: 2,2g6,49
Sostmann "Käse-Griller" | 5 x 75g (375g)Energie (kJ/kcal): 1260kJ/305kcal | Fett: 27,4g | davon gesättigte Fettsäuren: 11,5g | Kohlenhydrate: 1,8g | davon Zucker: 1,7g | Eiweiß: 12,7g | Salz: 2,2g6,49
Sostmann "Käse-Krakauer" | 5 x 75g (375g)Energie (kJ/kcal): 1164kJ/281kcal | Fett: 24,8g | davon gesättigte Fettsäuren: 10,5g | Kohlenhydrate: 1,8g | davon Zucker: 1,7g | Eiweiß: 12,8g | Salz: 2,3g5,99
Dohle "Rostbratwurst" | 5 x 100g (500g)Energie (kJ/kcal): 1120kJ/266kcal | Fett: 24,3g | davon gesättigte Fettsäuren: 9,7g | Kohlenhydrate: 0,8g | davon Zucker: 0,8g | Eiweiß: 12,2g | Salz: 1,8g5,99
Dohle "Käse-Zwiebel-Griller" | 4 x 100g (400g)Energie (kJ/kcal): 1166kJ/278kcal | Fett: 24g | davon gesättigte Fettsäuren: 9,5g | Kohlenhydrate: 2,1g | davon Zucker: 1,9g | Eiweiß: 14g | Salz: 1,8g5,99
Dohle "Käse-Griller" mit extra viel Käse | 5 x 100g (500g)Energie (kJ/kcal): 1115kJ/265kcal | Fett: 23g | davon gesättigte Fettsäuren: 9,1g | Kohlenhydrate: 0,7g | davon Zucker: 0,7g | Eiweiß: 14g | Salz: 1,9g6,49
Dohle "Krakauer" | 5 x 100g (500g)Energie (kJ/kcal): 977kJ/233kcal | Fett: 19g | davon gesättigte Fettsäuren: 7,5g | Kohlenhydrate: 1,0g | davon Zucker: 1,0g | Eiweiß: 16g | Salz: 2,1g6,49
Averbeck "Bacon-Käse-Griller" | 3 x 100g (300g)Energie (kJ/kcal): 1123kJ/271kcal | Fett: 24g | davon gesättigte Fettsäuren: 11g | Kohlenhydrate: 15g | davon Zucker: 0,5g | Eiweiß: 16g | Salz: 2,4g5,49
Kikok "Geflügelbratwurst" | 5 x 70g (350g)5,99
Rostbratwurst "Die beste Stadionwurst" | 10 x 100g (1000g)Energie (kJ/kcal): 1069kJ/258kcal | Fett: 22,7g | davon gesättigte Fettsäuren: 9,6g | Kohlenhydrate: 0,7g | davon Zucker: 0,4g | Eiweiß: 12,8g | Salz: 2,15g8,49
Sonderpreis - ab 10 Packungen Rostbratwurst8,00
Artikel-Nr.Frischfleisch - SortimentNährwertePreis je kg
2030Schw. Kotlett ohne Nacken8,49
2070Schw. Lachse9,49
2020Schw. Nacken mit Knochen6,65
2060Schw. Nacken ohne Knochen8,49
1980Schw. Filet mit Kopf11,49
1994Schw. Filet ohne Kopf12,49
2994Schw. Filetköpfe9,49
2080Schw. Schinken Oberschale8,99
2760Schw. Schinken Nuss7,99
2700Schw. Schinken Hüfte7,99
2270Schw. Schulterbraten ohne Schwarte7,79
2271Schw. Schulterbraten mit Schwarte7,49
2230Schw. Dicke Rippe ohne Schwarte6,49
2340Schw. Dünne Rippe (Schälrippe)6,99
2290Schw. Bauch mager7,79
2221Schw. Minihaxen8,99
2130Schw. Hintereisbein4,99
2970Schw. Schnibbelfleisch 9,99
2680Schw. Spareribs8,99
9101Schw. Lummerkotlett9,49
9100Schw. Stielkotlett in Scheiben8,99
9103Schw. Rückensteak in Scheiben9,49
9104Schw. Nackensteak in Scheiben10,49
9107Schw. Bauch in Scheiben8,49
Diverse ArtikelNährwertePreis je kg
Schnibbelfleisch "Pfannengyros" gewürzt12,99
Spießbraten gewürzt9,99
Spießbraten mit Röstzwiebeln gefüllt gewürzt9,99
Kassler Lachs8,99
Prager Schinken9,99
Rinderfilet frisch43,49
Argentinisches Roastbeef frisch29,49
Rinderbraten "falsches Filet" frisch22,49
Wurst - SortimentNährwertePreis je Packung
Hausmacher Schwartenmagen | 400g Wurst4,99
Thüringer Rotwurst | 400g Wurst4,99
Schinkenwurst | 400g Wurst4,99
Frühstücksmett in Aspik | 400g Wurst4,99
Landleberwurst1,49
Gutsleberwurst mit Röstzwiebeln1,49
Kalbsleberwurst1,49
Sahne Leberwurst1,49
Zwiebelwurst gekocht1,49
Zwiebeling1,49
Schinkenwurst geschnitten12,99 je kg
Sommerwurst I 250g Wurst4,50
Kernschinken luftgetrocknet geschnitten19,99 je kg
Schinkenspeck luftgetrocknet12,49 je kg
Schinkenspeck geräuchert12,49 je kg
Nussschinken geräuchert12,49 je kg
Bauch geräuchert8,99 je kg
Frankfurter Mettenden 10er Packung10,00
Tiefkühl - SortimentNährwertePreis je Packung
Hähnchen Minischnitzel | 750g PackungEnergie (kJ/kcal): 617kJ/146kcal | Fett: 1,8g | davon gesättigte Fettsäuren: 0,3g | Kohlenhydrate: 18,5g | davon Zucker: 1,2g | Eiweiß: 16,4g | Salz: 1,4g8,49
Hähnchen Minischnitzel im Knuspermantel | 750g PackungEnergie (kJ/kcal): 921kJ/219kcal | Fett: 9,0g | davon gesättigte Fettsäuren: 1,6g | Kohlenhydrate: 19,1g | davon Zucker: 0,8g | Eiweiß: 15,5g | Salz: 1,5g8,69
Schweine Minischnitzel | 750g PackungEnergie (kJ/kcal): 781kJ/186kcal | Fett: 4,5g | davon gesättigte Fettsäuren: 1,1g | Kohlenhydrate: 19,2g | davon Zucker: 1,1g | Eiweiß: 16,1g | Salz: 1,8g8,49
Hähnchen Nuggets | 1000g PackungEnergie (kJ/kcal): 939kJ/224kcal | Fett: 11,7g | davon gesättigte Fettsäuren: 1,6g | Kohlenhydrate: 16,6g | davon Zucker: 1,2g | Eiweiß: 13 | Salz: 0,92g8,49
Mini Kaiserbrötchen | 50er PackungEnergie (kJ/kcal): 1069kJ/254kcal | Fett: 2,1g | davon gesättigte Fettsäuren: 0,2g | Kohlenhydrate: 48,1g | davon Zucker: 0,3g | Eiweiß: 9,1g | Salz: 1,5g13,00
sonstigesNährwertePreis je Packung
Glandorfer Honig | 500g Glas6,99

Bratwurst-Aktion❗

10er Rostbratwurst
"Die beste Stadionwurst"

ab 10 Packungen

nur 8,00 €
pro Packung